Опис
|
Detalji proizvoda
|
|
|---|---|
| Evropski sertifikat o odobrenju | Da |
| Tip lopte | A |
| Veza sa loptom | navoj |
| Vučena težina D | 8.9 kN |
| Maksimalno opterećenje na osovini prikolice R | 1600.0 kg |
| Maksimalno dozvoljeno opterećenje na kugli za vuču S | 85.0 kg |
| Težina kuke za vuču | 16.8 kg |
| Da li je potrebno rastavljanje branika | Da |
| Sečenje branika | Da |
| Vreme ugradnje | 1.5 H |
| Težina | 15,58 kg |
| VW Golf IV 98-; VW Bora 99-; SKODA ROOMSTER 06-; Skoda Octavia 12 | |
| Oznaka proizvoda |
Odstampaj labelu |
|
TecDoc detalji
|
|
|---|---|
| Uređaj za vuču | sa krutom kukom za vuču sa kuglom |
| D-vrednost [kN] | 8.9 |
| Teret na kuki za tegljenje [kg] | 1600.0 |
| Potporno opterećenje [kg] | 75.0 |
| Vreme montaže (u satima) | 1.5 |






