Опис
| Naziv parametra | Vrednost | ||||||||||||
| Grupa delova | Delovi rashladnog sistema | ||||||||||||
| Vrsta | Hladnjaci | ||||||||||||
| Naziv dela | Hladnjak | ||||||||||||
| Odeljenje prodaje | pakovanje: 1 kom | ||||||||||||
| Kvalitet | + | ||||||||||||
| Širina | 780 | ||||||||||||
| Visina | 378 | ||||||||||||
| Debljina | 34 | ||||||||||||
| Materijal | Aluminijumsko mehanički postavljeno jezgro/plastični rezervoar | ||||||||||||
| Opis proizvoda | ulaz/izlaz za brzu konekciju | ||||||||||||
| Marka | FIAT | ||||||||||||
| Model | DUCATO, 06-14 | ||||||||||||
| Detalji modela | Ducato | ||||||||||||
| Opis modela | 2.2 MultiJet | ||||||||||||
| Zapremina [ccm] | 2198ccm | ||||||||||||
| Broj motora | P22DTE; 4HV | ||||||||||||
| Datum od | 08.06 | ||||||||||||
| Gorivo | D | ||||||||||||
| Kapacitet cilindra (zapremina) | 2.2 | ||||||||||||
| Snaga motora (kW) | 74 | ||||||||||||
| Vrsta menjača | M | ||||||||||||
| AC | + | ||||||||||||
| Snaga motora (HP) | 100 | ||||||||||||
| OE | 1330Q3; 1330Z4; 13425880; 1342588080 | ||||||||||||
| Velicina jezgra 780x378x34 | |||||||||||||



